Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HY-1500T/15
HUAIN
Para nuestra sala de conferencias, el modo de reunión común es solo para ver documentos de video en la misma pantalla, proyectar en la pantalla grande, acceder a videoconferencias y otros escenarios, utilizando el sistema de detección conjunta de latencia cero DMB que se puede abrir sobre la marcha, sin esperas .
Además, las computadoras portátiles externas y los discos U se pueden conectar directamente al terminal de pantalla compartida de latencia cero DMB, y al hacer clic en el botón de pantalla compartida con un solo clic, puede iniciar el uso compartido de pantalla compartida de latencia cero e ir automáticamente a la pantalla grande.
Puede realizar una señal de videoconferencia de tres partes (cámara) empujando a cada terminal de participante DMB, la sincronización cero demora hace que la imagen (persona) y el sonido estén completamente sincronizados.
El sistema sin papel Huain DMB de latencia cero en la misma pantalla le permite eliminar el tedioso cambio de señal, la misma pantalla de latencia cero mejora en gran medida la experiencia de la reunión y mejora la eficiencia de la reunión.
- El producto está hecho de aleación de aluminio.
- Interfaz HDM1 - Interfaces de señal VGA, HDMi, DVI (opcional) para cualquier uso individual, tres puertos USB para toque, cámara y carga USB y transferencia de datos.
- Método de cableado: cableado en serie de lazo.- Efecto de reproducción de video: hasta 1080p.
- Sincronización de transmisión de video: compresión cero, retraso cero.
- Capacidad de expansión: Cualquier terminal puede ser una entrada de video.
Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | 17,3 pulgadas |
Formato de pantalla | 16:9 de pantalla ancha | |
Resolución de la pantalla | 1920 * 1080 | |
Interfaz de vídeo | VGA/HDMi | |
Tiempo de respuesta en blanco y negro | 20 ms RT | RT de 16 ms |
Brillo | 300cb/m2 | 250cb/m2 |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (izquierda/derecha/arriba/abajo) | |
Panel frontal | Panel táctil/vidrio templado Panel táctil/vidrio templado | |
carcasa trasera | Aleación de aluminio | |
Tamaño de la pantalla | 358,7x224,3 mm | 408,5x256,8 mm |
Grosor del borde de la pantalla | ≤7,5 mm | <=6 mm |
Fuente de alimentación | AC 220V/1.2A 50HAC/con bucle de alimentación | |
Consumo de toda la máquina | 100W/juego 100W/juego | |
tiempo de levantamiento | 18s | 20s |
Capacidad de carga | ≤3,5 kg | |
Peso de toda la máquina. | N/W: 12Kg, G/W: 15Kg | N/W: 13Kg, G/W: 16Kg |
Precisión de elevación | Horizontal ±0,2 mm, vertical ±0,2 mm | |
Tamaño del marco | 73x480x540mm | 73x540x540mm |
forma de panel | 73x490mm | 73x550mm |
Tamaño de apertura del escritorio | 65x482mm | 65x542mm |
Ángulo de desviación | 0-45° | |
Color de paneles | Plata estándar/negro | |
Puerto USB | 1 | |
Longitud del micrófono | Estándar 320 mm, 380 mm, 450 mm (se puede personalizar) | |
Tamaño de la marca | 19 mm <= diámetro de la cabeza Tsk <= 27 mm | |
tiempo de levantamiento | 16-25s (dependiendo de la longitud del micrófono) | |
Tamaño del paquete | W545*D635*H180mm | W605*D635*H180mm |
Para obtener más detalles sobre el sistema de conferencias, contáctenos para obtener más detalles.
Para nuestra sala de conferencias, el modo de reunión común es solo para ver documentos de video en la misma pantalla, proyectar en la pantalla grande, acceder a videoconferencias y otros escenarios, utilizando el sistema de detección conjunta de latencia cero DMB que se puede abrir sobre la marcha, sin esperas .
Además, las computadoras portátiles externas y los discos U se pueden conectar directamente al terminal de pantalla compartida de latencia cero DMB, y al hacer clic en el botón de pantalla compartida con un solo clic, puede iniciar el uso compartido de pantalla compartida de latencia cero e ir automáticamente a la pantalla grande.
Puede realizar una señal de videoconferencia de tres partes (cámara) empujando a cada terminal de participante DMB, la sincronización cero demora hace que la imagen (persona) y el sonido estén completamente sincronizados.
El sistema sin papel Huain DMB de latencia cero en la misma pantalla le permite eliminar el tedioso cambio de señal, la misma pantalla de latencia cero mejora en gran medida la experiencia de la reunión y mejora la eficiencia de la reunión.
- El producto está hecho de aleación de aluminio.
- Interfaz HDM1 - Interfaces de señal VGA, HDMi, DVI (opcional) para cualquier uso individual, tres puertos USB para toque, cámara y carga USB y transferencia de datos.
- Método de cableado: cableado en serie de lazo.- Efecto de reproducción de video: hasta 1080p.
- Sincronización de transmisión de video: compresión cero, retraso cero.
- Capacidad de expansión: Cualquier terminal puede ser una entrada de video.
Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | 17,3 pulgadas |
Formato de pantalla | 16:9 de pantalla ancha | |
Resolución de la pantalla | 1920 * 1080 | |
Interfaz de vídeo | VGA/HDMi | |
Tiempo de respuesta en blanco y negro | 20 ms RT | RT de 16 ms |
Brillo | 300cb/m2 | 250cb/m2 |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (izquierda/derecha/arriba/abajo) | |
Panel frontal | Panel táctil/vidrio templado Panel táctil/vidrio templado | |
carcasa trasera | Aleación de aluminio | |
Tamaño de la pantalla | 358,7x224,3 mm | 408,5x256,8 mm |
Grosor del borde de la pantalla | ≤7,5 mm | <=6 mm |
Fuente de alimentación | AC 220V/1.2A 50HAC/con bucle de alimentación | |
Consumo de toda la máquina | 100W/juego 100W/juego | |
tiempo de levantamiento | 18s | 20s |
Capacidad de carga | ≤3,5 kg | |
Peso de toda la máquina. | N/W: 12Kg, G/W: 15Kg | N/W: 13Kg, G/W: 16Kg |
Precisión de elevación | Horizontal ±0,2 mm, vertical ±0,2 mm | |
Tamaño del marco | 73x480x540mm | 73x540x540mm |
forma de panel | 73x490mm | 73x550mm |
Tamaño de apertura del escritorio | 65x482mm | 65x542mm |
Ángulo de desviación | 0-45° | |
Color de paneles | Plata estándar/negro | |
Puerto USB | 1 | |
Longitud del micrófono | Estándar 320 mm, 380 mm, 450 mm (se puede personalizar) | |
Tamaño de la marca | 19 mm <= diámetro de la cabeza Tsk <= 27 mm | |
tiempo de levantamiento | 16-25s (dependiendo de la longitud del micrófono) | |
Tamaño del paquete | W545*D635*H180mm | W605*D635*H180mm |
Para obtener más detalles sobre el sistema de conferencias, contáctenos para obtener más detalles.